如果您想了解我們的產(chǎn)品,歡迎隨時(shí)撥打我公司的銷售熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)咨詢!電話咨詢即刻享受本月價(jià)格折扣!
蜂窩斜管填料產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
| 材料 | 
						規(guī)格 | 
						片厚 | 
						比表面積 | 
						空隙率 | 
						材料 | 材料 | 
						規(guī)格 | 
						片厚 | 
						比表面積 | 
						空隙率 | 
						材料 | 
| 聚丙烯PP共聚級(jí) | ø25 | 0.5 | 200 | 0.95 | 46 | 玻璃鋼FRP | ø25 | 0.5 | 236.0987 | 0.9487 | 95 | 
| ø35 | 0.5 | 140 | 0.965 | 32 | ø30 | 0.5 | 169.4159 | 0.9570 | 75 | ||
| ø50 | 0.5 | 100 | 0.9700 | 27.5 | ø40 | 0.5 | 148.4537 | 0.9675 | 61 | ||
| ø50 | 0.5 | 119.0055 | 0.9739 | 50 | |||||||
| ø60 | 0.5 | 99.3071 | 0.9781 | 42 | 
蜂窩斜管包裝:35型號(hào) 40片/捆 ,50型號(hào) 30片/捆 80型號(hào) 20片/捆。
	
 
    微信:15890082317 技術(shù):13607658536
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
地址:鄭州市中原西路159號(hào)龍泉商務(wù)樓
